Trouvez un centre de contrôle technique à proximité
Contrôle technique Controle Technique Du Stade à Besancon (25000)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Controle Technique Du Stade situé 5 Av Leo Lagrange à Besancon (25000) pour 4 x 4 & SUV, Camionnette, Voiture de collection, Voiture
Adresse du contrôle technique
5 Av Leo Lagrange
25000 Besancon
Voiture | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 85€ | Entre 15€ et 30€ |
Voiture | Electrique | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
Voiture | Essence | 85€ | Entre 15€ et 30€ |
Voiture | Hybride | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
Voiture de collection | Diesel | 85€ | Entre 15€ et 30€ |
Voiture de collection | Electrique | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
Voiture de collection | Essence | 85€ | Entre 15€ et 30€ |
Voiture de collection | Hybride | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
Camionnette | Diesel | 85€ | Entre 15€ et 30€ |
Camionnette | Electrique | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
Camionnette | Essence | 85€ | Entre 15€ et 30€ |
Camionnette | Hybride | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
4 x 4 & SUV | Diesel | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
4 x 4 & SUV | Electrique | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
4 x 4 & SUV | Essence | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
4 x 4 & SUV | Hybride | 90€ | Entre 15€ et 30€ |
Avis
L'établissement n'a pas encore reçu d'avis. Partagez dès maintenant votre expérience.
Questions fréquentes
Controle Technique Du Stade est situé à l'adresse suivante : 5 Av Leo Lagrange 25000 Besancon.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.
Le prix moyen du contrôle technique est de 90€.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.
Le prix de la contre visite est compris entre 15€ et 30€.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.