Trouvez un centre de contrôle technique à proximité
Contrôle technique Jp Controle à Boulay Moselle (57220)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Jp Controle situé 37 Rue Pierre Theophile Somborn à Boulay Moselle (57220) pour Camping-car (moins de 3,5 tonnes), 4 x 4 & SUV, Voiture, Voiture de collection, Camionnette
Adresse du contrôle technique
37 Rue Pierre Theophile Somborn
57220 Boulay Moselle
Voiture | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Voiture | Electrique | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Voiture | Essence | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Voiture | Hybride | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Voiture de collection | Diesel | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Voiture de collection | Electrique | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Voiture de collection | Essence | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Voiture de collection | Hybride | 66€ | Entre 15€ et 26€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 81€ | Entre 15€ et 26€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 81€ | Entre 15€ et 26€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 81€ | Entre 15€ et 26€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 81€ | Entre 15€ et 26€ |
Camionnette | Diesel | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
Camionnette | Electrique | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
Camionnette | Essence | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
Camionnette | Hybride | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
4 x 4 & SUV | Diesel | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
4 x 4 & SUV | Electrique | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
4 x 4 & SUV | Essence | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
4 x 4 & SUV | Hybride | 76€ | Entre 15€ et 26€ |
Avis
L'établissement n'a pas encore reçu d'avis. Partagez dès maintenant votre expérience.
Questions fréquentes
Jp Controle est situé à l'adresse suivante : 37 Rue Pierre Theophile Somborn 57220 Boulay Moselle.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.
Le prix moyen du contrôle technique est de 0€.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.
Le prix de la contre visite est de 0€.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.