Trouvez un centre de contrôle technique à proximité
Contrôle technique Elorn Controle Auto à Hanvec (29460)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Elorn Controle Auto situé 33 Rte Du Faou à Hanvec (29460) pour 4 x 4 & SUV, Voiture de collection, Camionnette, Voiture, Camping-car (moins de 3,5 tonnes)
Adresse du contrôle technique
33 Rte Du Faou
29460 Hanvec
Voiture | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Voiture | Electrique | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Voiture | Essence | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Voiture | Hybride | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Voiture de collection | Diesel | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Voiture de collection | Electrique | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Voiture de collection | Essence | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Voiture de collection | Hybride | 83€ | Entre 15€ et 35€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Camionnette | Diesel | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Camionnette | Electrique | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Camionnette | Essence | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Camionnette | Hybride | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
4 x 4 & SUV | Diesel | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
4 x 4 & SUV | Electrique | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
4 x 4 & SUV | Essence | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
4 x 4 & SUV | Hybride | 89€ | Entre 15€ et 35€ |
Avis
L'établissement n'a pas encore reçu d'avis. Partagez dès maintenant votre expérience.
Questions fréquentes
Elorn Controle Auto est situé à l'adresse suivante : 33 Rte Du Faou 29460 Hanvec.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.
Le prix moyen du contrôle technique est de 89€.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.
Le prix de la contre visite est compris entre 15€ et 35€.
Retrouvez toutes ses coordonnées en cliquant ici.