RADARS : Quelle vitesse retenue et tolérance du radar pour excès de vitesse ?
La marge de tolérance d'un radar est une marge d'erreur technique que pourrait commettre le radar. Une marge est décomptée de la vitesse enregistrée, avantageant le conducteur.
Pour les radars fixes, deux règles sont applicables :
- en dessous de 100 km/h, la tolérance est de 5 km/h
- au dessus de 100 km/h, la tolérance est de 5%
| Vitesse limite | Tolérance | Vitesse mesurée | Vitesse retenue |
|---|---|---|---|
| 50 km/h | 5 km/h | 56 km/h | 51 km/h |
| 60 km/h | 5 km/h | 66 km/h | 61 km/h |
| 70 km/h | 5 km/h | 76 km/h | 71 km/h |
| 80 km/h | 5 km/h | 86 km/h | 81 km/h |
| 90 km/h | 5 km/h | 96 km/h | 91 km/h |
| 100 km/h | 5 km/h | 106 km/h | 101 km/h |
| 110 km/h | 6 km/h | 117 km/h | 111 km/h |
| 120 km/h | 6 km/h | 127 km/h | 121 km/h |
| 130 km/h | 7 km/h | 137 km/h | 131 km/h |
Carte des radars automatiques fixes en France
Paris Marseille Lyon Bordeaux Toulouse A86 RN12 A10 A6 A20 Île-de-France Nouvelle-Aquitaine Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes Grand Est Yvelines Nord Bouches-du-Rhône Oise Val-d'Oise